1.用于生产硬泡、半硬泡等聚氨酯制品。如:冰箱、冷柜、消毒柜、车库、门、灯盘、装饰条、镜框、花卉、仿木制品等。
2.操作及控制方式均采用Plc全电脑智能化。
beat365官网登录入口的应用领域
1汽车制造 2.机械 3.石油化工 4.轻工 5.国防 6.家具
PU低压硬泡发泡机设备的参数:
型号 | 总浇注量(Kg/min) | 制品重量g | 料罐容积L | 外形尺寸m | 总功率KW | 总质量kg | 计量误差g |
PU02-Y1 | 0.75-3.5 | 10--300 | 2*120--80 | 1.26*2*2.3 | 10 | 900 | <1% |
PU02-Y2 | 1-5 | 50--500 | 2*120--80 | 1.26*2*2.3 | 10 | 900 | -------- |
PU02-Y3 | 4-12 | 150-1200 | 2*120 | 1.26*2*2.3 | 10 | 900 | --------- |
PU02-Y4 | 8-20 | 300-2000 | 2*220 | 1.45*2*2.5 | 11 | 1000 | --------- |
PU02-Y5 | 15-40 | 500-4000 | 2*220 | 1.45*2*2.5 | 11 | 1000 | --------- |
PU02-Y6 | 20-60 | 700-6000 | 2*220 | 1.45*2*2.5 | 12.5 | 1100 | ---------- |
365体育手机版入口
欢迎您与我们联系
0577-66081328Copyright © 2013-2014 beat365官网登录入口-365体育手机版入口 版权所有 网站地图 主营:beat365官网登录入口、弹性体浇注机 浙ICP备17000912号-2 技术支持:浙江联欣科技
手机网站